Sportabzeichen
Wir gratulieren zum Erwerb des Sportabzeichens:
Sportabzeichen-Neuzugänge
Bronze ab 02.01.2018
Berszuck | Thomas | 087 794 | 22.04.2017 | 3.676 | Tandemvorrunde VG 04.43 |
Puschmann | Michael | 282 514 | 01.09.2016 | 3.624 | Mannschaftsmeisterschaft LV 14 |
Limp | Uwe | 096 362 | 13.01.2018 | 3.678 | Einzelmeisterschaft VG04.49 |
Köppelmann | Ralf | 066 472 | 11.02.2018 | 1.801 | Mannschaftsmeisterschaft VG 03.33 |
Scheibel | Tobias | 148 017 | 18.02.2018 | 3.947 | Einzelmeisterschaft VG 07.06 |
Betscha | Karl | 146 515 | 18.02.2018 | 3.860 | Einzelmeisterschaft VG 07.06 |
Greif | Wolfhard | 148 010 | 18.02.2018 | 3.668 | Einzelmeisterschaft VG 07.06 |
Zehnle | Alexander | 146 418 | 18.02.2018 | 3.699 | Einzelmeisterschaft VG 07.06 |
Fischbach | Walter | 066 578 | 03.03.2018 | 3.623 | Einzelmeisterschaft VG 03.33 |
Kuntke | Andreas | 114 364 | 03.03.2018 | 3.855 | Vorrunde Tandem VG 05.57 |
Orlich | Rüdiger | 120 060 | 03.03.2018 | 3.774 | Einzelmeisterschaft VG 06.67 |
Ferch | Silvia | 06.65.007 | 18.03.2018 | 3.735 | Deutscher Damenpokal |
Schäfer | Simone | 11.01.032 | 18.03.2018 | 3.623 | Deutscher Damenpokal |
Lührs | Hartmut | 073 303 | 10.03.2018 | 3.761 | Einzelmeisterschaft VG 03.38 |
Schön | Alexander | 122 033 | 24.03.2018 | 3.828 | Mannschaftsmeisterschaft VG 06.67 |
Klose | Andreas | 220 034 | 07.04.2018 | 3.705 | Einzelmeisterschaft LV 11 |
Suhling | Erika | 073 372 | 28.04.2018 | 3.988 | Einzelmeisterschaft LV 3 |
Wilbert | Franz-Rudolf | 134 743 | 11.03.2018 | 3.662 | Mannschaftsmeisterschaft VG 06.65 |
Hermann | Jörg | 134 716 | 25.02.2018 | 4.000 | Tandemvorrunde VG 06.65 |
Pauls | Reinhard | 041 705 | 24.03.2018 | 3.658 | Einzelmeisterschaft LV 2 |
Epping | Josef | 087 076 | 28.04.2018 | 3.736 | Tandemzwischenrunde LV 4 |
Langkowski | Jonny | 03.38.001 | 09.06.2018 | 1.800 | Deutsche Einzelmeisterschaft |
Gabriel | Jan (J) | 163 228 | 24.06.2018 | 2.811 | Bayernpokal |
Schweer | Dietmar | 03.38.086 | 05.08.18 | 1.830 | Deutsche Tandemmeisterschaft |
Becker | Vadim (J) | 163 231 | 18.05.2019 | 2.845 | DSJM 2018 |
Silber ab 02.01.2018
Peters | Max (J) | 252 569 | 02.12.2017 | 3.564 | NddSJM Bremerhaven |
Müller | Friedbert | 110 021 | 04.02.2018 | 4.256 | Einzelmeisterschaft VG 06.55 |
Schünemann | Udo | 065 410 | 10.02.2018 | 4.463 | Einzelmeisterschaft VG 03.30 |
Meewes | Holger (S) | 03.31.001 | 03.03.2018 | 3.972 | Einzelmeisterschaft VG 03.31 |
Beinke | Karl-Heinz | 095 769 | 07.04.2018 | 4.418 | Mannschaftsmeisterschaft LV 4 |
Kuntke | Andreas | 114 364 | 24.03.2018 | 4.245 | Einzelmeisterschaft LV 5 |
Kasimir | Klaus | 120 741 | 08.04.18 | 4.422 | Einzelmeisterschaft LV 6 |
Puschmann | Michael | 282 514 | 27.01.2018 | 4.063 | Einzelmeisterschaft VG 14.03 |
Kottner | Gertrud | 060 829 | 29.04.2018 | 4.005 | Einzelmeisterschaft LV 3 |
Buerst | Oliver | 081 546 | 27.01.2018 | 4.293 | Einzelmeisterschaft VG 04.40 |
Schmid | Roland | 142 713 | 23.06.2018 | 2.053 | Tandemzwischenrunde LV 7 |
Hümpel | Fiete (J) | 252 333 | 18.05.2018 | 4.581 | DSJM 2018 |
Gold ab 02.01.2018
Lemcke | Jochen | 144 020 | 04.03.2017 | 4.582 | Mannschaftsmeisterschaft VG 07.05 |
Kratzert | Matthias | 143 484 | 23.09.2017 | 4.592 | Einzelmeisterschaft VG 07.05 |
Porath | Marcel (J) | 166 352 | 18.05.2018 | 4.810 | DSJM 2018 |
Perzul | Rudolf | 167 375 | 30.09.2018 | 4.662 | 4. WT VG 08.81 |
Echt Gold + 2 x Gold ab 02.01.2018
Franken | Thomas | 104 339 | 24.03.2018 | 4.670 | Einzelmeisterschaft LV 5 |
12.12.2018